TID : 241217J40011
(938)
938 参加这场比赛的球员
Joker Slot Championship Series
USD 2,000.00
奖品数量 200
开始日期 : 08-10-2024
结束日期 : 30-12-2024
比赛 将结束
天
小时
分钟
秒
比赛奖
排行 | 报酬 | 金额 |
---|---|---|
1 | 现金 | USD 300.00 |
2 | 现金 | USD 135.00 |
3 | 现金 | USD 100.00 |
4 | 现金 | USD 80.00 |
5 | 现金 | USD 70.00 |
6 | 现金 | USD 60.00 |
7 - 9 | 现金 | USD 50.00 |
10 - 15 | 现金 | USD 30.00 |
16 - 29 | 现金 | USD 20.00 |
30 - 39 | 现金 | USD 15.00 |
40 - 49 | 现金 | USD 10.00 |
50 - 70 | 现金 | USD 5.00 |
71 - 100 | 现金 | USD 3.00 |
101 - 200 | 现金 | USD 2.00 |
条款和条件